

TMGM offre des conditions de trading flexibles avec des spreads ultra-serrés, des taux de swap faibles et une vitesse d'exécution exceptionnelle. Conçu pour les traders qui exigent les meilleurs prix et la plus haute qualité d'exécution, TMGM garantit une expérience de trading fluide sur les marchés mondiaux.
Pour améliorer l'expérience de trading de nos clients, nous avons élargi notre pool de Fournisseurs de Liquidité pour les offres de cryptomonnaies. En conséquence :
À compter du 1er janvier 2025, les sessions de cotation et de trading commenceront à 00h05 heure du serveur, sauf le samedi, où le trading ouvrira à 01h00 heure du serveur en raison de la maintenance programmée.
Les incertitudes internationales récentes pourraient potentiellement impacter la volatilité du marché. Nous vous conseillons vivement de surveiller étroitement vos positions ouvertes et vos ratios de marge pendant cette période. Si nécessaire, veuillez envisager de renforcer votre marge en temps opportun.
En réponse aux derniers développements mondiaux, TMGM instaure des ajustements temporaires de nos politiques de trading et de compte. Nous vous invitons à prêter une attention particulière aux modifications suivantes :
1 heure avant la clôture du vendredi, l'effet de levier de l'or est ramené à 1:50, et celui des huiles à 1:10.
1 heure avant la clôture du lundi au jeudi, l'effet de levier maximal est de 1:200 pour l'or et de 1:50 pour les huiles.
TMGM introduira un effet de levier maximum de 1:1000. Actuellement, cela ne sera disponible que dans les conditions suivantes.
Pays : Tous les pays sous la réglementation de la VFSC
Serveur : Serveurs MT4 Live 2 - Live 12 et MT5
Types de Compte : Tous types





| Entité | Catégorie | Chiffre | Taille de Trading (Taille du Contrat) | Lot Min | Lot Max | Effet de Levier VFSC (Fixe) | Type de Swap | Triple Swap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDUSD | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Mercredi |
| EURUSD | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Mercredi |
| GBPUSD | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Mercredi |
| NZDUSD | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Mercredi |
| USDCAD | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Mercredi |
| USDCHF | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Mercredi |
| USDJPY | Forex | 3 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Mercredi |
| AUDCAD | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Mercredi |
| AUDCHF | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Mercredi |
| AUDJPY | Forex | 3 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Mercredi |
| AUDNZD | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Mercredi |
| AUDSGD | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Mercredi |
| CADCHF | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Mercredi |
| CADJPY | Forex | 3 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Mercredi |
| CHFJPY | Forex | 3 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Mercredi |
| EURAUD | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Mercredi |
| EURCAD | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Mercredi |
| EURCHF | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Mercredi |
| EURGBP | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Mercredi |
| EURJPY | Forex | 3 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Mercredi |
| EURNZD | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Mercredi |
| EURSGD | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Mercredi |
| GBPAUD | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Mercredi |
| GBPCAD | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Mercredi |
| GBPCHF | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Mercredi |
| GBPJPY | Forex | 3 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Mercredi |
| GBPNZD | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Mercredi |
| GBPSGD | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Mercredi |
| NZDCAD | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Mercredi |
| NZDCHF | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Mercredi |
| NZDJPY | Forex | 3 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Mercredi |
| NZDSGD | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Mercredi |
| SGDJPY | Forex | 3 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Mercredi |
| USDSGD | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Mercredi |
| AUDCNH | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Mercredi |
| EURCNH | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Mercredi |
| EURHKD | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Mercredi |
| EURNOK | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Mercredi |
| EURSEK | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Mercredi |
| EURTRY | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Mercredi |
| GBPNOK | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Mercredi |
| GBPSEK | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Mercredi |
| NOKSEK | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Mercredi |
| NZDSEK | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Mercredi |
| USDCNH | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Mercredi |
| USDDKK | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Mercredi |
| USDHKD | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Mercredi |
| USDNOK | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Mercredi |
| USDSEK | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Mercredi |
| USDTRY | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Mercredi |
| AUDZAR | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Mercredi |
| CHFZAR | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Mercredi |
| EURCZK | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Mercredi |
| USDCZK | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Mercredi |
| USDMXN | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Mercredi |
| USDZAR | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Mercredi |

La différence entre les prix de vente (bid) et d'achat (ask) d'un instrument financier.
Finaliser une transaction en faisant correspondre les ordres d'achat et de vente sur le marché.


Travaillent ensemble pour amplifier le pouvoir d'achat d'un trader. La marge est la garantie requise pour ouvrir ou maintenir une position, tandis que l'effet de levier vous permet de contrôler une position plus importante avec un investissement en capital plus petit.
Une cotation de deux devises indiquant combien de devise de cotation est nécessaire pour acheter une unité de la devise de base (par exemple, EUR/USD).


Les frais d'intérêt facturés ou gagnés pour maintenir une position de trading pendant la nuit. Ils sont basés sur le différentiel de taux d'intérêt entre les deux devises d'une paire forex ou les actifs sous-jacents.
Se réfèrent aux moments où les marchés financiers sont ouverts pour les activités de trading. Ces heures varient selon la classe d'actifs et les marchés mondiaux impliqués.
