

TMGM menawarkan syarat dagangan yang fleksibel dengan spread ultra ketat, kadar swap rendah, dan kelajuan pelaksanaan yang luar biasa. Direka untuk pedagang yang menuntut harga terbaik dan pelaksanaan berkualiti tinggi, TMGM memastikan pengalaman dagangan yang lancar merentasi pasaran global.
Untuk meningkatkan pengalaman dagangan pelanggan kami, kami telah mengembangkan kumpulan Penyedia Kecairan kami untuk tawaran mata wang kripto. Akibatnya:
Berkuat kuasa dari 01 Januari 2025, sesi sebut harga dan dagangan akan bermula pada 00:05 AM waktu pelayan, kecuali pada hari Sabtu, apabila dagangan akan dibuka pada 01:00 AM waktu pelayan disebabkan penyelenggaraan berjadual.
Ketidakpastian antarabangsa baru-baru ini berpotensi memberi kesan kepada turun naik pasaran. Kami dengan ikhlas menasihatkan anda untuk memantau dengan teliti kedudukan terbuka dan nisbah margin anda dalam tempoh ini. Jika perlu, sila pertimbangkan untuk mengukuhkan margin anda tepat pada masanya.
Menjawab perkembangan global terkini, TMGM melaksanakan pelarasan sementara terhadap dasar dagangan dan akaun. Sila ambil perhatian pada perubahan berikut:
1 jam sebelum penutupan hari Jumaat, leveraj emas dikurangkan kepada 1:50, minyak kepada 1:10.
1 jam sebelum penutupan Isnin–Khamis, had leveraj maksimum ialah 1:200 untuk emas dan 1:50 untuk minyak.
TMGM akan memperkenalkan leveraj maksimum 1:1000. Pada masa ini, ini hanya akan tersedia untuk syarat berikut.
Negara: Semua negara di bawah peraturan VFSC
Pelayan: Pelayan MT4 Live 2 - Live 12 dan MT5
Jenis Akaun: Semua jenis





| Entiti | Kategori | Digit | Saiz Dagangan (Saiz Kontrak) | Lot Minimum | Lot Maksimum | Leveraj VFSC (Tetap) | Jenis Swap | Swap Tiga Kali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDUSD | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Rabu |
| EURUSD | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Rabu |
| GBPUSD | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Rabu |
| NZDUSD | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Rabu |
| USDCAD | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Rabu |
| USDCHF | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Rabu |
| USDJPY | Forex | 3 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Rabu |
| AUDCAD | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Rabu |
| AUDCHF | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Rabu |
| AUDJPY | Forex | 3 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Rabu |
| AUDNZD | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Rabu |
| AUDSGD | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Rabu |
| CADCHF | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Rabu |
| CADJPY | Forex | 3 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Rabu |
| CHFJPY | Forex | 3 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Rabu |
| EURAUD | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Rabu |
| EURCAD | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Rabu |
| EURCHF | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Rabu |
| EURGBP | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Rabu |
| EURJPY | Forex | 3 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Rabu |
| EURNZD | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Rabu |
| EURSGD | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Rabu |
| GBPAUD | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Rabu |
| GBPCAD | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Rabu |
| GBPCHF | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Rabu |
| GBPJPY | Forex | 3 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Rabu |
| GBPNZD | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Rabu |
| GBPSGD | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Rabu |
| NZDCAD | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Rabu |
| NZDCHF | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Rabu |
| NZDJPY | Forex | 3 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Rabu |
| NZDSGD | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Rabu |
| SGDJPY | Forex | 3 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Rabu |
| USDSGD | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:1000 | SWAP_BY_POINTS | Rabu |
| AUDCNH | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Rabu |
| EURCNH | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Rabu |
| EURHKD | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Rabu |
| EURNOK | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Rabu |
| EURSEK | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Rabu |
| EURTRY | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Rabu |
| GBPNOK | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Rabu |
| GBPSEK | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Rabu |
| NOKSEK | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Rabu |
| NZDSEK | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Rabu |
| USDCNH | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Rabu |
| USDDKK | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Rabu |
| USDHKD | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Rabu |
| USDNOK | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Rabu |
| USDSEK | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Rabu |
| USDTRY | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Rabu |
| AUDZAR | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Rabu |
| CHFZAR | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Rabu |
| EURCZK | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Rabu |
| USDCZK | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Rabu |
| USDMXN | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Rabu |
| USDZAR | Forex | 5 | 100000 | 0.01 | 80 | 1:100 | SWAP_BY_POINTS | Rabu |

Perbezaan antara harga bida (jual) dan tanya (beli) instrumen kewangan.
Melengkapkan dagangan dengan memadankan pesanan beli dan jual dalam pasaran.


Bekerjasama untuk menguatkan kuasa beli pedagang. Margin adalah cagaran yang diperlukan untuk membuka atau mengekalkan kedudukan, manakala Leveraj membolehkan anda mengawal kedudukan yang lebih besar dengan pelaburan modal yang lebih kecil.
Sebut harga dua mata wang yang menunjukkan berapa banyak mata wang sebut harga diperlukan untuk membeli satu unit mata wang asas (contoh, EUR/USD).


Yuran faedah yang dikenakan atau diperolehi untuk memegang kedudukan dagangan semalaman. Ia berdasarkan perbezaan kadar faedah antara dua mata wang dalam pasangan forex atau aset asas.
Merujuk kepada bila pasaran kewangan dibuka untuk aktiviti dagangan. Waktu ini berbeza bergantung pada kelas aset dan pasaran global yang terlibat.
